Otsaila ixtean, guztira 50.107 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 665 gehiago.
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, otsailean 19.901 titular zeuden, eta horietatik 9.846 DSBEarekin osatzen dute.
LANBIDEk eskainitako gizarteratzeko prestazioen estalduraren laburpena
BGDS | HI | DSBE | EGPO | ||||||||
Modu | ots-23 | urt-23 | Modu | ots-23 | urt-23 | ots-23 | urt-23 | ots-23 | urt-23 | ||
ARABA / ÁLAVA | Titularrak | DSBE gabe | 1.835 | 1.836 | BGDS rekin | 1.506 | 1.496 | 8.688 | 8.571 | 4.742 | 4.686 |
DSBE rekin | 1.917 | 1.900 | BGDS gabe | 145 | 144 | ||||||
Titularrak, guztira | 3.752 | 3.736 | Titularrak, guztira | 1.651 | 1.640 | ||||||
Onuradunak | 8.342 | 8.293 | 15.947 | 15.741 | |||||||
GIPUZKOA | Titularrak | DSBE gabe | 2.703 | 2.664 | BGDS rekin | 1.842 | 1.828 | 11.926 | 11.787 | 5.569 | 5.506 |
DSBE rekin | 2.597 | 2.607 | BGDS gabe | 183 | 174 | ||||||
Titularrak, guztira | 5.300 | 5.271 | Titularrak, guztira | 2.025 | 2.002 | ||||||
Onuradunak | 10.668 | 10.583 | 19.803 | 19.579 | |||||||
BIZKAIA | Titularrak | DSBE gabe | 5.517 | 5.463 | BGDS rekin | 4.540 | 4.521 | 29.493 | 29.084 | 13.402 | 13.327 |
DSBE rekin | 5.332 | 5.282 | BGDS gabe | 373 | 344 | ||||||
Titularrak, guztira | 10.849 | 10.745 | Titularrak, guztira | 4.913 | 4.865 | ||||||
Onuradunak | 23.038 | 22.846 | 47.889 | 46.949 | |||||||
EAE GUZTIRA | Titularrak | DSBE gabe | 10.055 | 9.963 | BGDS rekin | 7.888 | 7.845 | 50.107 | 49.442 | 23.713 | 23.519 |
DSBE rekin | 9.846 | 9.789 | BGDS gabe | 701 | 662 | ||||||
Titularrak, guztira | 19.901 | 19.752 | Titularrak, guztira | 8.589 | 8.507 | ||||||
Onuradunak | 42.048 | 41.722 | BGDS rekin | 83.639 | 82.269 |
Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztiei buruzko informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten etxekoen unitateen arabera, eskuragarri egongo da hileko lehen egunetan:
https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/