Lanbideren gizarteratzeko prestazioak DBEren 51.177 titular eta BGDSren 21.082 titular izan zituzten maiatzean

Maiatza ixtean, guztira 51.177 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 376 gehiago.

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, maiatzean 21.082 titular zeuden, eta horietatik 10.487 DBEarekin osatzen dute.

LANBIDEk eskainitako gizarteratzeko prestazioen estalduraren laburpena

BGDS HI DBE EGPO
 Modu mai-23 apir-23 Modu mai-23 apir-23 mai-23 apir-23 mai-23 apir-23
ARABA / ÁLAVA Titularrak DBE gabe 1.989 1.893 BGDS rekin 1.619 1.559 8.886 8.822 4.904 4.859
DBE rekin 2.059 1.994 BGDS gabe 319 216
Titularrak, guztira 4.048 3.887 Titularrak, guztira 1.938 1.775
Onuradunak 9.650 8.946 16.320 16.178
GIPUZKOA Titularrak DBE gabe 2.800 2.761 BGDS rekin 1.896 1.859 12.306 12.181 5.796 5.770
DBE rekin 2.772 2.699 BGDS gabe 319 246
Titularrak, guztira 5.572 5.460 Titularrak, guztira 2.215 2.105
Onuradunak 11.614 11.182 20.633 20.305
BIZKAIA Titularrak DBE gabe 5.806 5.675 BGDS rekin 4.600 4.515 29.985 29.798 13.823 13.731
DBE rekin 5.656 5.534 BGDS gabe 589 479
Titularrak, guztira 11.462 11.209 Titularrak, guztira 5.189 4.994
Onuradunak 24.771 23.989 48.989 48.539
EAE GUZTIRA Titularrak DBE gabe 10.595 10.329 BGDS rekin 8.115 7.933 51.177 50.801 24.523 24.360
DBE rekin 10.487 10.227 BGDS gabe 1227 941
Titularrak, guztira 21.082 20.556 Titularrak, guztira 9.342 8.874
Onuradunak 46.035 44.117 85.942 85.022

Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztiei buruzko informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten etxekoen unitateen arabera, eskuragarri egongo da hileko lehen egunetan:

https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/