Lanbideren gizarteratzeko prestazioak, irailean, DSBEren 53.942 titular eta BGDSren 23.158 titular izan ziren

Irailaren amaieran, guztira 53.942 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 825 gehiago.

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, zeina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen baitu, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, irailean 23.158 titular zeuden, eta horietatik 11.344 DSBErekin osatzen dute.

LANBIDEk eskainitako gizarteratze-prestazioen estalduraren laburpena

BGDS API DSBE EPO
Modalitatea 23. ira. Abuztuak 23 Modalitatea 23. ira. Abuztuak 23 23. ira. Abuztuak 23 23. ira. Abuztuak 23
ARABA Titularrak DSBE gabe 2.371 2.315 BGDSrekin 1.857 1.814 9.365 9.175 4.947 4.918
DSBErekin 2.335 2.284 BGDS gabe 674 627
Titularrak guztira 4.706 4.599 Titularrak guztira 2.531 2.441
Onuradunak, guztira 12.228 11.859 17.468 17.081
GIPUZKOA Titularrak DSBE gabe 3.123 3.046 BGDSrekin 2.019 1.990 13.080 12.850 5.771 5.735
DSBErekin 2.952 2.929 BGDS gabe 655 595
Titularrak guztira 6.075 5.975 Titularrak guztira 2.674 2.585
Onuradunak, guztira 13.530 13.208 22.376 21.883
BIZKAIA Titularrak DSBE gabe 6.320 6.176 BGDSrekin 4.823 4.769 31.497 31.092 14.114 14.027
DSBErekin 6.057 5.972 BGDS gabe 1018 912
Titularrak guztira 12.377 12.148 Titularrak guztira 5.841 5.681
Onuradunak, guztira 27.517 26.859 52.008 51.187
EAE, GUZTIRA Titularrak DSBE gabe 11.814 11.537 BGDSrekin 8.699 8.573 53.942 53.117 24.832 24.680
DSBErekin 11.344 11.185 BGDS gabe 2347 2.134
Titularrak guztira 23.158 22.722 Titularrak guztira 11.046 10.707
Onuradunak, guztira 53.275 51.926 91.852 90.151

Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztien informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten familien arabera, hemen dago eskuragarri:

https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/