Uztaila ixtean, guztira 53.117 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 664 gehiago.
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, uztailean 22.722 titular zeuden, eta horietatik 11.185 DSBEarekin osatzen dute.
LANBIDEk eskainitako gizarteratzeko prestazioen estalduraren laburpena
BGDS | HI | DBE | EGPO | ||||||||
Modu | abu-23 | uzt-23 | Modu | abu-23 | uzt-23 | abu-23 | uzt-23 | abu-23 | uzt-23 | ||
ARABA / ÁLAVA | Titularrak | DSBE gabe | 2.315 | 2.234 | BGDS rekin | 1.814 | 1.774 | 9.175 | 9.071 | 4.918 | 4.939 |
DSBE rekin | 2.284 | 2.258 | BGDS gabe | 627 | 567 | ||||||
Titularrak, guztira | 4.599 | 4.492 | Titularrak, guztira | 2.441 | 2.341 | ||||||
Onuradunak | 11.859 | 11.412 | 17.081 | 16.796 | |||||||
GIPUZKOA | Titularrak | DSBE gabe | 3.046 | 2.969 | BGDS rekin | 1.990 | 1.976 | 12.850 | 12.652 | 5.735 | 5.767 |
DSBE rekin | 2.929 | 2.920 | BGDS gabe | 595 | 535 | ||||||
Titularrak, guztira | 5.975 | 5.889 | Titularrak, guztira | 2.585 | 2.511 | ||||||
Onuradunak | 13.208 | 12.904 | 21.883 | 21.425 | |||||||
BIZKAIA | Titularrak | DSBE gabe | 6.176 | 6.055 | BGDS rekin | 4.769 | 4.711 | 31.092 | 30.730 | 14.027 | 13.897 |
DSBE rekin | 5.972 | 5.892 | BGDS gabe | 912 | 811 | ||||||
Titularrak, guztira | 12.148 | 11.947 | Titularrak, guztira | 5.681 | 5.522 | ||||||
Onuradunak | 26.859 | 26.227 | 51.187 | 50.407 | |||||||
EAE GUZTIRA | Titularrak | DSBE gabe | 11.537 | 11.258 | BGDS rekin | 8.573 | 8.461 | 53.117 | 52.453 | 24.680 | 24.603 |
DSBE rekin | 11.185 | 11.070 | BGDS gabe | 2.134 | 1.913 | ||||||
Titularrak, guztira | 22.722 | 22.328 | Titularrak, guztira | 10.707 | 10.374 | ||||||
Onuradunak | 51.926 | 50.543 | 90.151 | 88.628 |
Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztiei buruzko informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten etxekoen unitateen arabera, eskuragarri dago:
https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/