Azaroaren amaieran, guztira 55.487 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 641 gehiago.
Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, zeina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen baitu, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, azaroan 24.485 titular zeuden, eta horietatik 12.298 DSBErekin osatzen dute.
LANBIDEk eskainitako gizarteratze-prestazioen estalduraren laburpena
BGDS | API | DSBE | EPO | ||||||||
Modalitatea | 23. azar. | 23. urri. | Modalitatea | 23. azar. | 23. urri. | 23. azar. | 23. urri. | 23. azar. | 23. urri. | ||
ARABA | Titularrak | DSBE gabe | 2.446 | 2.397 | BGDSrekin | 2.001 | 1.892 | 9.733 | 9.593 | 5.048 | 4.955 |
DSBErekin | 2.580 | 2.391 | BGDS gabe | 758 | 710 | ||||||
Titularrak guztira | 5.026 | 4.788 | Titularrak guztira | 2.759 | 2.602 | ||||||
Onuradunak, guztira | 13.248 | 12.518 | 18.349 | 17.984 | |||||||
GIPUZKOA | Titularrak | DSBE gabe | 3.234 | 3.159 | BGDSrekin | 2.114 | 2.037 | 13.487 | 13.281 | 5.941 | 5.829 |
DSBErekin | 3.119 | 2.976 | BGDS gabe | 754 | 695 | ||||||
Titularrak guztira | 6.353 | 6.135 | Titularrak guztira | 2.868 | 2.732 | ||||||
Onuradunak, guztira | 14.371 | 13.760 | 23.226 | 22.841 | |||||||
BIZKAIA | Titularrak | DSBE gabe | 6.507 | 6.398 | BGDSrekin | 5.023 | 4.871 | 32.267 | 31.972 | 14.345 | 14.268 |
DSBErekin | 6.599 | 6.166 | BGDS gabe | 1.174 | 1.079 | ||||||
Titularrak guztira | 13.106 | 12.564 | Titularrak guztira | 6.197 | 5.950 | ||||||
Onuradunak, guztira | 29.218 | 28.030 | 53.401 | 52.743 | |||||||
EAE, GUZTIRA | Titularrak | DSBE gabe | 12.187 | 11.954 | BGDSrekin | 9.138 | 8.800 | 55.487 | 54.846 | 25.334 | 25.092 |
DSBErekin | 12.298 | 11.533 | BGDS gabe | 2.686 | 2.484 | ||||||
Titularrak guztira | 24.485 | 23.487 | Titularrak guztira | 11.824 | 11.284 | ||||||
Onuradunak, guztira | 56.837 | 54.308 | 94.976 | 93.568 |
Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztien informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten familien arabera, hemen dago eskuragarri:
https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/