Tal como dice el título, la Sociedad Deportiva Eibar nunca camina sola. Los aficionados del club armero sienten ese amor por el club que nunca han dejado a acudir a Ipurúa cada dos domingos a ver a uno de los equipos más humildes de toda la historia de Primera División. Los jugadores, por su parte, siempre suelen agradecer el apoyo que suelen recibir por parte de los aficionadosen cada encuentro.
Las estadísticas hablan por sí solas. En los partidos que corresponden a la Liga BBVA, la asistencia al campo casi siempre ha superado la cifra de 5.000 espectadores. Las estadísticas recogidas durante esta temporada indican que Ipurúa es uno de los mejores campos de España respecto a la asistencia junto con elSantiago Bernabéu (Real Madrid) y el Ramón Sánchez Pizjuán(Sevilla). Todo esto puede variar, ya que aún queda una jornada para que finalice la temporada.
Tal como indica la tabla, la media de espectadores que han acudido a Ipurúa es de 5.230, 19 espectadores más por partidorespecto a la temporada anterior. Y respecto a la asistencia general,han acudido 7.967 más que en la temporada anterior (este año 99.379 en total).
FECHA | PARTIDO | ASISTENCIA | % |
30/08/2015 | Eibar vs Athletic Club | 5.511 | 87,4% |
19/09/2015 | Eibar vs Atlético de Madrid | 5.126 | 81,62% |
26/09/2015 | Eibar vs Celta de Vigo | 4.880 | 77,71% |
17/10/2015 | Eibar vs Sevilla | 5.568 | 88,66% |
01/11/2015 | Eibar vs Rayo Vallecano | 5.390 | 85,83% |
07/11/2015 | Eibar vs Getafe | 5.355 | 85,27% |
29/11/2015 | Eibar vs Real Madrid | 5.892 | 93,82% |
13/12/2015 | Eibar vs Valencia | 5.249 | 83,58% |
30/12/2015 | Eibar vs Sporting de Gijón | 5.477 | 87,21% |
10/01/2016 | Eibar vs Espanyol | 4.610 | 73,41% |
18/01/2016 | Eibar vs Granada | 4.259 | 67,82% |
30/01/2016 | Eibar vs Málaga | 5.254 | 83,66% |
14/02/2016 | Eibar vs Levante | 4.773 | 76,00% |
26/02/2016 | Eibar vs UD Las Palmas | 5.120 | 81,53% |
06/03/2016 | Eibar vs FC Barcelona | 6.100 | 97,13% |
03/04/2016 | Eibar vs Villarreal | 5.202 | 82,83% |
16/04/2016 | Eibar vs Real Sociedad | 5.824 | 92,74% |
23/04/2016 | Eibar vs Deportivo de la Coruña | 4.615 | 73,49% |
08/05/2016 | Eibar vs Betis | 5.174 | 82,39% |
PROMEDIO | 5.230 | 83,27% | |
SUMA TOTAL | 99.379 |
La media baja en Copa del Rey
Los dos partidos que ha jugado la Sociedad Deportiva Eibar en Copa del Rey han sido entre semana, como siempre, y eso hace que no todos los aficionados puedan acudir al estadio a presenciar el encuentro por diversas razones. Pese a ello, miles de aficionados fueron a Ipurúa a animar a su equipo solamente en dos ocasiones, ya que los de Mendilibar se quedaron ‘atrancados’ en los octavos de Final.
FECHA | PARTIDO | ASISTENCIA | % |
16/12/2015 | Eibar vs Ponferradina | 3.079 | 49,21% |
07/01/2016 | Eibar vs UD Las Palmas | 4.536 | 72,49% |
PROMEDIO | 3.808 | 60,85% | |
SUMA TOTAL | 7.615 |
En general, este es el resultado que sale juntando los datos de los partidos de Primera División y Copa del Rey:
PROMEDIO LIGA Y COPA | 4.519 | 72,06% |
SUMA TOTAL | 106.994 |
Imagen portada: Ricardo Larreina – VAVEL